| Luogo di origine: | Baoji della Cina |
| Marca: | Ruixin |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | 2inch IDENTIFICAZIONE di IDENTIFICAZIONE 5-1/8inch di IDENTIFICAZIONE 4.06inch di IDENTIFICAZIONE 3i |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 insieme 3 settimane |
| Nome: | Il preventer di eruzioni incontrollate COLPISCE attrezzatura del controllo della pressione del cavo | Materiale: | Acciaio legato |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Hydraulic&Manual | ID: | 2" ~7" |
| uso: | Wireline e Slickline | pressione di lavoro: | 3k 5k 10k 15k |
| Servizio: | Standard&H2S | ||
| Evidenziare: | Valvola idraulica doppia del cavo,Valvola del cavo di Slickline,Valvola del cavo dell'acciaio legato |
||
Spenga il preventer (COLPISCA), che è collegato alla cima del giunto della testa di pozzo o dell'albero di Natale. Quando il filo o il cavo di acciaio è ancora martello, chiudere il preventer di eruzioni incontrollate può sigillare intorno al filo di acciaio (o al cavo), sigillare la pressione nel pozzo ed impedisce lo scoppio esterno.
| Modello | Pressione del lavoro | Foro | Cavo/Slickline OD. | Metodo di controllo | Osservazioni |
| FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 0,125" | Idraulico manuale |
Singolo Ram |
| 2FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0,125" | Idraulico manuale | Singolo Ram |
| 2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0,125" | Idraulico manuale | Singolo Ram |
| 2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
| FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0,125" | Idraulico | Singolo Ram |
| 2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | Idraulico | Doppio Ram |
Precauzioni:
1. Controlli le guarnizioni ed i giunti circolari interni ed esterni del portone a tempo e sostituiscali a tempo;
2. Dopo ogni manutenzione, un test di performance (prova della guarnizione del portone) dovrebbe essere effettuato;
3. prova regolare della prova e di sigillatura di resistenza.
Benvenuto per contattarci in qualunque momento.
![]()
Persona di contatto: Selina Qiang
Telefono: 86 13571793445